পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস (Electronic configuration of atom):
ক্লোরিনের (Cl) পরমাণু ক্রমাঙ্ক 17 এবং ভর সংখ্যা 35 ।
অর্থাৎ ক্লোরিন পরমাণুতে 17-টি প্রোটন, 17-টি ইলেকট্রন এবং (35 – 17) বা18-টি নিউট্রন আছে। নিউক্লিয়াসের বাইরে K-কক্ষপথে 2-টি, L-কক্ষপথে 8-টি এবং M-কক্ষপথে 7-টি ইলেকট্রন ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থেকে ক্লোরিন পরমাণু গঠন করেছে।
Cl –এর ইলেকট্রন ডট কনফিগারেশন হল 2.8.7
প্রথম 20টি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস-
মৌলের নাম ও চিহ্ন | পরমাণু ক্রমাঙ্ক | ইলেকট্রন সংখ্যা | ইলেকট্রন ডট | কক্ষপথে ইলেকট্রন বিন্যাস | |||
K | L | M | N | ||||
হাইড্রোজেন H | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
হিলিয়াম He | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
লিথিয়াম Li | 3 | 3 | 2.1 | 2 | 1 | ||
বেরিলিয়াম Be | 4 | 4 | 2.2 | 2 | 2 | ||
বোরন B | 5 | 5 | 2.3 | 2 | 3 | ||
কার্বন C | 6 | 6 | 2.4 | 2 | 4 | ||
নাইট্রোজেন N | 7 | 7 | 2.5 | 2 | 5 | ||
অক্সিজেন O | 8 | 8 | 2.6 | 2 | 6 | ||
ফ্লুরিন F | 9 | 9 | 2.7 | 2 | 7 | ||
নিয়ন Ne | 10 | 10 | 2.8 | 2 | 8 | ||
সোডিয়াম Na | 11 | 11 | 2.8.1 | 2 | 8 | 1 | |
ম্যাগনেসিয়াম Mg | 12 | 12 | 2.8.2 | 2 | 8 | 2 | |
অ্যালুমিনিয়াম Al | 13 | 13 | 2.8.3 | 2 | 8 | 3 | |
সিলিকন Si | 14 | 14 | 2.8.4 | 2 | 8 | 4 | |
ফসফরাস P | 15 | 15 | 2.8.5 | 2 | 8 | 5 | |
সালফার S | 16 | 16 | 2.8.6 | 2 | 8 | 6 | |
ক্লোরিন Cl | 17 | 17 | 2.8.7 | 2 | 8 | 7 | |
আর্গন Ar | 18 | 18 | 2.8.8 | 2 | 8 | 8 | |
পটাশিয়াম K | 19 | 19 | 2.8.8.1 | 2 | 8 | 8 | 1 |
ক্যালসিয়াম Ca | 20 | 20 | 2.8.8.2 | 2 | 8 | 8 | 2 |


